| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addonizio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Amadei Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Amaini Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bigliardi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Bonucchi Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Chiessi Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Copelli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Davoli Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Davoli Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| Di Luca Giovanni | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Ferrari Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Ferrari Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Ferrari Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fornaciari Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Magnani Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Moscara Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Rustichelli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Scilli Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Senatore Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Tonini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Zanichelli Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addonizio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Amadei Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Amaini Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bigliardi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Bonucchi Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Chiessi Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Copelli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Davoli Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Davoli Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
| Di Luca Giovanni | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Ferrari Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Ferrari Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Ferrari Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fornaciari Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Magnani Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Moscara Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Rustichelli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Scilli Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Senatore Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Tonini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Zanichelli Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |

















































