Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addonizio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Amadei Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Amaini Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bigliardi Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Bonucchi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Chiessi Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Cinelli Pierpaolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copelli Marco | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Davoli Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Davolio Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ferrari Iacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Ferrari Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gasparini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Iotti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Magnani Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Rustichelli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Schiatti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Senatore Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Sica Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Thambinayagam Fedrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tonini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Zanichelli Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
2 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
3 | Wollongong | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
4 | Fenerbahce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |