Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldini Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Cabassi Marcello | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Cirruto Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Dolci Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Messori Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Micciulla Biagio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Morelli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Morini Simone | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Razzoli Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Scaltriti Mirco | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ugolotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |