Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabassi Marcello | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Dolci Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Messori Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Morini Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Razzoli Davide | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Saccani Dawit | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Saccozzi Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ugolotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Valcavi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 |