Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianco Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Del Rio Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Lucenti Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Morellini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mujaric Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ognibene Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Papiernik Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Santamaria Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sgambati Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vezzani Dylan | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone A
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Dusseldorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
2 | Copenaghen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | SBV Excelsior Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
4 | Associação Chapecoense De Futebol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |