Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bianco Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Lucenti Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mujaric Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ognibene Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Papiernik Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedroni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Santamaria Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sgambati Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sghedoni Libero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vezzani Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone Unico
Pos | Squadra |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |