Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedini Luca | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Bolognesi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brex Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Carretti Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ciroldi Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Francia Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Ghizzoni Fabio | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Mazzali Luca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Pirondini Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Prandi Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |