Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auriemma Raffaele | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Cipolletta Felice | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Perrone Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Terranova Salvatore | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Vergnani Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Vergnani Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Huracan | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 |
2 | Orlando Pirates | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 |
3 | Wollongong | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | Swansea | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |