Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aieta Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Aieta Andrea | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Arioli Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Bellavista Nunzio Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Berselli Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Bulgarelli Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Gallo Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Incerti Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Lerose Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Tardini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasselli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Venturi Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Vezzadini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vezzadini Riccardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Semifinali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |