Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghizzoni Nicola | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Giovanetti Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Mustica Alessio | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Neviani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pecorari Luca | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedrazzoli Daniele | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedrazzoli Matteo | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Rivi Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sabattini Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Urselli Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
2 | ESPA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | Chittagong Abahani | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | Real Magari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Atlanta United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Semifinali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |