Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assohoun Vanga Emmanuel | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Bertani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Buono Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Carnevali Denis | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Cattini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Comella Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Davolio Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Davolio Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Fantastico Alessandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Fatjon Halitjaha | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Maramotti Giacomo | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Mazzali Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Qoraich Amine | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Reami Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Reami Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Simeone Luciano | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Vitagliano Riccardo | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 |
2 | Atlanta United | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
3 | Semen Padang | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | Vasco Da Gama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Atlanta United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Semifinali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |