Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belli David | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Bertani Marco | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Buono Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Cattini Marco | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Davolio Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Donnina Jonathan Manuel | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Gibirila Mubarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Haltijaha Fation | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Mazzali Mauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Qoraich Amine | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Simeone Luciano | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Vitagliano Riccardo | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |