Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catellani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Daaou Nabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Di Mari Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Di Norcia Antonio | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Franchina Giuseppe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Lorusso Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Quaye Rodney | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Rainone Davide | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Ruozzi Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Santoru Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Scopettuolo Michele | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vezzani Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Girone B
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 |
2 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 6 |
3 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 3 |
4 | CD Cristo Atletico | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |