Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daaou Nabil | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Lorusso Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Santoru Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Scopettuolo Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sentimenti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |