Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berselli Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Berselli Nicola | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Cirillo Filippo | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Copelli Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Ferrari Gabriele | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Flagiello Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Folloni Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Fornaciari Filippo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Iori Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Macrì Gianluigi | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Montanari Ronny | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Semake Zaccaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ziliani Cesare | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |