| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berni Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Cavicchioli Filippo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Covezzi Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| De Cicco Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Iotti Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| Mustica Samuele | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Po Alberto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Po Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Po Massimiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Vitagliano Riccardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |

























