Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoli Jacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bizzarri Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Bonacini Riccardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Borghi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Canovi Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Davoli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
De Nisco Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Fantuzzi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Iori Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Merighi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |