Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoli Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bizzarri Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bonaccini Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Davoli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
De Nisco Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Iori Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Lugli Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Malaguti Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Riccó Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ronzoni Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |