Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boselli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Chiessi Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ficcarelli Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ligabue Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mariani Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mariani Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Montanari Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Occhipinti Antonino | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Radeghieri Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Reverberi Damiano | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Ruini Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Saccani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Vezzani Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Villani Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club de Avellaneda | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 7 |
2 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 |
3 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | Vasco Da Gama | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |