Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camparini Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Crespi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
D’Angelo Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Malagoli Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Turco Fiore | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Girone A
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney F.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 26 | -2 | 12 |
2 | Guangzhou | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 |
3 | SBV Excelsior Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
4 | Gymnasia | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 |