Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbieri Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bartoli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Bonetti Simone | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Davoli Damiano | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Davoli Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Ghiaroni Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Magnani Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Montanari Nicola | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Morandi Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Vezzani Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |