Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Caiti Leonardo | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Candeloro Calandrini Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Davoli Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Mantovan Michele | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Montanari Nicola | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Morandi Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Mussi Nicholas | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Re Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Re Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Santini Luca | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Santini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Valentini Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vezzani Michele | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Semifinali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |