Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoli Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Davoli Damiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Davoli Filippo | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Mantovan Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Montanari Nicola | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Morandi Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Re Paolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Santini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Valentini Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Vezzani Michele | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone B
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | -31 | 0 |