Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosecchia Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bizzarri Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bursi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Calcagni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cattin Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Corso Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Di Maio Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gasparini Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gobbi Cemitier Cristian Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Marconi Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nicolini Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prandi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Venturi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone Unico
Pos | Squadra |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
20 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |