Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Della Casa Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
Lusuardi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Casarini Giorgio | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Morgotti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Benevelli Nicolò | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Vezzadini Andrea | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Bonacini Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Carboni Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Gambarati Marco | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Fasi Finali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |