| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadei Gabriele | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Benevelli Nicolò | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Bonacini Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Carboni Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Casarini Giorgio | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Della Casa Mattia | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Gambarati Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Lusuardi Davide | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Morgotti Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
| Vezzadini Andrea | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Girone Unico
| Pos | Squadra |
|---|---|
| 1 | Wolverhampton |
| 2 | Atlanta United |
| 3 | Atletico Mineiro |
| 4 | Deportivo La Corunã |
| 5 | SBV Excelsior Rotterdam |
| 6 | FC Nordsjælland |
| 7 | Valur |
| 8 | Regar-TadAZ Tursunzoda |
| 9 | L.A. Galaxy |
| 10 | Estudiantes De La Plata |
| 11 | ESPA |
| 12 | Drogheda United F.C. |
| 13 | Samui United FC |
| 14 | RSC Anderlecht |
| 15 | Associação Chapecoense De Futebol |
| 16 | Wollongong |
| 17 | Semen Padang |
| 18 | Persita Tangerang |
| 19 | FC Santa Claus |
| 20 | San Martín De Tucumán |
| 21 | Dedebit |
| 22 | De Graafschap |
| 23 | Chittagong Abahani |
| 24 | CD Cristo Atletico |
































