Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergianti Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Chiari Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Di Mari Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Ori Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Pecorari Luca | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Quispe Lazaro Christian Julio de Dios | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ronzoni Emanuele | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Vezzani Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Girone G
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Pirates | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 |
2 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
3 | ABC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 |
4 | New Radiant | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 1 |