Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguzzoli Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bigi Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Camillo Luca | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
De Bortoli Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Grisendi Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lodi Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Montanari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Ori Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Rota Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Spaggiari Simone | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Spaggiari Stefano | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Vezzani Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone E
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |