Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Di Luca Giovanni | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Donia Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
El Mansouri Said | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Gasparini Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Laorenti Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Massaro Francesco | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Medici Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pallini Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Parisi Domenico | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Petriyenko Dimitro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Romano Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Savino Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Schiano Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | Dedebit | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | FC Santa Claus | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |