Riepilogo
1 autogol SBV Excelsior
1 autogol Swansea
Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
6 Luglio 2022 | 20:00 | Torneo di San Quirino | 2022 | 40' |
Risultati
Squadra | Reti | Esito |
---|---|---|
SBV Excelsior Rotterdam | 2 | Sconfitta |
Swansea | 3 | Vittoria |
SBV Excelsior Rotterdam
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
4 | Corradini Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davolio Giorgio | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ferrari Iacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fornasier Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giroldi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tesauri Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Thambinayagam Fedrick | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vezzani Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vignoli Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
22 | Campadelli Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Donia Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Massaro Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Messina Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pallini Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parisi Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Petriyenko Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romano Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Savino Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |