Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caiti Leonardo | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Caldarella Aniello | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Chiessi Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Di Maio Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Fantastico Alessandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Federico Saccani | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Pace Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Re Giovanni | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Salsi Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Zingaropoli Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 |