Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caiti Leonardo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Caldarella Aniello | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Chiessi Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Di Maio Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Fantastico Alessandro | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Federico Saccani | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Pace Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Re Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Salsi Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Zingaropoli Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
3 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 |