Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghizzoni Nicola | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Giovanetti Riccardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Mustica Alessio | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Neviani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pecorari Luca | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedrazzoli Daniele | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Pedrazzoli Matteo | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Rivi Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sabattini Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Urselli Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Semifinali
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |