| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berselli Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Cirillo Filippo | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| Copelli Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Flagiello Francesco Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| Folloni Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Iori Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Montanari Ronny | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
| Semache Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ziliani Cesare | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Dusseldorf | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 2 | Copenaghen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 3 | SBV Excelsior Rotterdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 |
| 4 | Associação Chapecoense De Futebol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Ottavi di finale
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | Orlando Pirates | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
| 6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 7 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | Swansea | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |





















