Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadei Gabriele | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Benevelli Nicolò | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Bonacini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Carboni Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Casarini Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Della Casa Mattia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Figurati Mattia | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Gambarati Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Lusuardi Davide | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Morgotti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Vezzadini Andrea | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Girone G
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Quarti di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |