Girone Unico
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 |
| 2 | Atlanta United | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 10 |
| 3 | Atletico Mineiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | Deportivo La Corunã | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 5 | SBV Excelsior Rotterdam | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 |
| 6 | FC Nordsjælland | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | Valur | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
| 8 | Regar-TadAZ Tursunzoda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 9 | L.A. Galaxy | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 10 | Estudiantes De La Plata | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 6 |
| 11 | ESPA | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 12 | Drogheda United F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 |
| 13 | Samui United FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 5 |
| 14 | RSC Anderlecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 15 | Associação Chapecoense De Futebol | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 |
| 16 | Wollongong | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 17 | Semen Padang | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 18 | Persita Tangerang | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 19 | FC Santa Claus | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 |
| 20 | San Martín De Tucumán | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 21 | Dedebit | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 22 | De Graafschap | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| 23 | Chittagong Abahani | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
| 24 | CD Cristo Atletico | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 49 | -48 | 0 |
























