Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosecchia Simone | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bizzarri Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bursi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Calcagni Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Cattin Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Di Maio Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gobbi Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Marconi Enrico | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Nicolini Luca | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Prandi Simone | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Venturi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | Dedebit | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | FC Santa Claus | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Ottavi di finale
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
3 | ESPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
4 | Atletico Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
5 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
7 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
9 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | Real Betis Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
11 | Valur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
12 | Dedebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Chittagong Abahani | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Copenaghen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | De Graafschap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |