| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benassi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brevini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gentile Leandro Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Lugli Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Pedroni Mattia | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| Pergreffi Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Girone B
Ottavi di finale
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | Wolverhampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Swansea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Real Betis Balompie | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Valur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Fortuna Dusseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Racing Club de Avellaneda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 12 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 13 | SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Wollongong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 16 | ESPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |




















