Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberti Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Balint Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Calandrini Davide | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
D’anzica Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Malavasi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mazzali Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Minonne Salvatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Scaltriti Giulio | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sologni Eugenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Spaggiari Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone G
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamba Osaka | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 23 | 32 | 24 |
2 | SBV Excelsior Rotterdam | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 |
3 | Hellenic | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | -22 | 0 |