Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Afaq | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ait Imad | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Bonora Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Ivo John Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kumar Rahul | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Mariani Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Riva Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Scaltriti Nicolò | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Shamov Dmitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zanni Devis | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 | 0 |