Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carena Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Cattini Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ferraroni Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Gimondo Antonio Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Iotti Federico | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Luppi Gianmaria | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Mardegan Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Masselli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Nasciuti Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Olivi Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Parmigiani Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Rosselli Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Semellini Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Villani Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn Rovers | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 12 |
2 | Black Panthers F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
3 | Penarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4 | SBV Excelsior Rotterdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |