Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciociola Giuseppe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
D’Angiò Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Giavarini Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Houdi Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Ialacci Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Ottoveggio Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Panico Daniele | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Quattrocchi Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Quinto Gaetano | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Rustichelli Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone A
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 39 | 34 | 33 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | -14 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | -16 | 1 |