Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelitti Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Aziz Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bertillini Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Crisanti Vittorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Donia Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Massaro Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Romano Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone D
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 31 | 14 | 24 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |