Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baraldini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Bigliardi Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Colliva Marcello | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Diacci Marco | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Fantuzzi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ferrari Gian Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ferrari Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Iotti Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Masselli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Mujaric Damir | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Righi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Senatore Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Storchi Matteo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Vezzani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Girone C
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |