Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2025 | 40' |
Risultati
Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
ESPA | 1 | 2 | 2 | Sconfitta |
Associação Chapecoense De Futebol | 2 | 5 | 5 | Vittoria |
ESPA
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
10 | Aieta Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bellavista Nunzio Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Berselli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bulgarelli Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gallo Simone | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lasagni Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lerose Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sacchetti Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tasselli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vezzadini Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Associação Chapecoense De Futebol
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
44 | Bianco Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mujaric Denis | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ognibene Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Papiernik Aleksander | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pedroni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Santamaria Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sghedoni Libero | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vezzani Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |