| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberti Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Bouhali Aimen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bulgarelli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Calandrini Davide | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Davoli Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Dima Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| Ferrari Iacopo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Fulgieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| Semellini Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
Girone A
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollongong | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Spartak Varna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 3 | Deportes Valdivia | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 4 | Bournemouth A.F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 |





