Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
12/07/2023 | 21:00 | Torneo di San Quirino | 2023 | 40' |
Risultati
Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
Club De Futbol Pachuca | 0 | 3 | 3 | Vittoria |
Fortuna Dusseldorf | 1 | 2 | 2 | Sconfitta |
Club De Futbol Pachuca
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
77 | Aieta Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ben Saad Akram | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Franchina Giuseppe | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Massaro Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rainone Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ruozzi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Saccozzi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vezzani Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
3 | Berselli Alessandro | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Berselli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cirillo Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Copelli Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ferrari Gabriele | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Flagiello Francesco Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Folloni Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fornaciari Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Macrì Gianluigi | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Montanari Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |