Dettagli
| Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 19:45 | Torneo di San Quirino | 2023 | 40' |
Risultati
| Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United | 2 | 9 | 9 | Vittoria |
| Valur | 2 | 6 | 6 | Sconfitta |
Atlanta United
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bertani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buono Ciro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Cattini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Di Norcia Antonio | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Donnina Jonathan Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gibirila Mubarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Haltijaha Fation | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Qoraich Amine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simeone Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
Valur
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bucci Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Calandrini Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Casarini Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Catalano Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gigante Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Griminelli Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guidetti Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nappo Luigi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Neviani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Palmisano Antonio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Palmisano Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petrolo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
| 9 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

