Dettagli
| Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | 21:00 | Torneo di San Quirino | 2023 | 40' |
Risultati
| Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
| Club De Futbol Pachuca | 0 | 2 | 2 | Vittoria |
Atlanta United
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Assohoun Vanga Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bertani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buono Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Cattini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Di Norcia Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gibirila Mubarek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Haltijaha Fation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Qoraich Amine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Simeone Luciano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Club De Futbol Pachuca
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Aieta Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ben Saad Akram | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Franchina Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Massaro Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rainone Davide | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ruozzi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Saccozzi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vezzani Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

