Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 22:30 | Torneo di San Quirino | 2025 | 40' |
Risultati
Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
SBV Excelsior Rotterdam | 4 | 4 | 4 | Vittoria |
Dedebit | 2 | 3 | 3 | Sconfitta |
SBV Excelsior Rotterdam
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ben Saad Akram | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Camillo Luca | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Catellani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Corsi Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fulgieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giroldi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tesauri Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vezzani Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dedebit
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
99 | Ambrosecchia Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bizzarri Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bursi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Calcagni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cattin Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Corso Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Di Maio Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Gasparini Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gobbi Cemitier Cristian Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Nicolini Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Prandi Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Venturi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |