Dettagli
| Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2023 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2023 | 40' |
Risultati
| Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Wolverhampton | 4 | 9 | 9 | Vittoria |
| Flamengo | 2 | 4 | 4 | Sconfitta |
Wolverhampton
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bezzecchi Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giovanetti Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mustica Alessio | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Neviani Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pedrazzoli Daniele | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Riccó Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rivi Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Santini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Urselli Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo
| # | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Berselli Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Del Gaudio Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fontanesi Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Iodice Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Iotti Giacomo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedroni Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pezzi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanoni Cesare Eyley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

