Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setti Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Barcellona Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Covezzi Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
Losi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Barcellona Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Gmbariem Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guidetti Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Gimondo Antonio Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Luppi Gianmaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Saccani Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Parmigiani Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Girone F
Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pampas | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 9 |
2 | Chesterfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 |
3 | US Tshinkunku | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
4 | Deportes Valdivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |