| Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freda Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Grigoras Radu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kiremitci Mesut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Palomba Giovanni | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Simone Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Girone F
| Pos | Squadra | G | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
| 3 | Wollongong | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 4 | Fenerbahce | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |





