- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- Chesterfield
Torneo di San Quirino
| Stagione | Squadra | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi | Presenze | Vittorie | Pareggi | Sconfitte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chesterfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2016 | Chesterfield | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 |
| 2017 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 2018 | Chesterfield | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
| 2019 | Chesterfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
