Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
14/06/2023 | 20:00 | Torneo di San Quirino | 2023 | 40' |
Risultati
Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
Club De Futbol Pachuca | 5 | 6 | 6 | Vittoria |
Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
Club De Futbol Pachuca
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
10 | Aieta Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Franchina Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Massaro Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rainone Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ruozzi Andrea | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Saccozzi Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vezzani Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alianza Lima
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
7 | Benfante Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bucci Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chiari Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lazzaretti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mori Cesare | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pecorari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Quispe Lazaro Christian Julio de Dios | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ricchetti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zaccarelli Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |