Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
09/07/2018 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2018 | 40' |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Bournemouth A.F.C. | 1 | Sconfitta |
Pampas | 5 | Vittoria |
Bournemouth A.F.C.
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
4 | Bergianti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bellavista Nunzio Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Di Mare Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bulgarelli Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Berselli Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lerose Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vezzadini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simonazzi Nicolò | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tasselli Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sampietro Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tardini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pampas
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
8 | Berselli Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kolaveri Lorenc | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Catellani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zanichelli Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciroldi Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aveni Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gentile Leandro Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Copelli Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bigliardi Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
1 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |