Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
08/07/2018 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2018 | 40' |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Boca Juniors | 9 | Vittoria |
Crystal Palace | 2 | Sconfitta |
Boca Juniors
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ViganĂ² Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schiatti Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dima Mario | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pregreffi Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ghizzoni Nicola | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Pinotti Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bouhali Samir | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mora Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lusoli Nicola | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aldini Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 0 | 1 | 0 |
Crystal Palace
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Della Peruta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Corno Palmiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quattrocchi Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Panico Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pennacchia Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simeoli Giuseppe | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Della Peruta Tiziano | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cipolletta Felice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
9 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |