Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
25/06/2019 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2019 | 40' |
Risultati
Squadra | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|
Valur | 4 | Vittoria |
Aston Villa | 3 | Sconfitta |
Valur
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
5 | El Haimar Yassine | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bucci Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Casarini Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Palmisano Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Petrolo Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nappo Luigi | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vivari Marco | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Rebucci Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Catalano Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Calandrini Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
16 | Chiari Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vezzani Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Medici Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fusillo Gabriele | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zaccarelli Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lazzaretti Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Padovani Gino Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pecorari Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Di Mari Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |