Dettagli
Data | Ora | Evento | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 20:30 | Torneo di San Quirino | 2025 | 40' |
Risultati
Squadra | Fine 1 Tempo | Fine 2 Tempo | Risultato Finale | Esito |
---|---|---|---|---|
SBV Excelsior Rotterdam | 1 | 4 | 4 | Vittoria |
Deportivo La Corunã | 2 | 3 | 3 | Sconfitta |
SBV Excelsior Rotterdam
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ben Saad Akram | 4 | 0 | 1 | 0 |
1 | Catellani Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Corsi Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Crisanti Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fulgieri Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giroldi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Massaro Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morini Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tesauri Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vezzani Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo La Corunã
# | Giocatore | Goal | Assist | Cartellini gialli | Cartellini rossi |
---|---|---|---|---|---|
21 | Ansaloni Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Barletta Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bellelli Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Berselli Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ferrari Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Fontanesi Mathias | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Iodice Matteo | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Luppi Paolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mussi Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vezzani Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 2 | 0 |
Goal
Assist
Cartellini gialli
Cartellini rossi
4 | 3 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |